Thermaltake Bach VB2000
Caractéristiques techniques
| Format | Desktop (16-18 cm de haut) |
| Dimensions en mm (L x H x P) | 430 x 170 x 460 mm |
| Poids en Kg | 8.5 kg |
| Emplacements 3,5 pouces | 2 externes, 3 internes |
| Emplacements 5,25 pouces | 3 externes |
| Cartes mères supportées | ATX, Micro-ATX |
| Télécommande incluse | Non |
| Alimentation incluse | Non |
| Puissance de l'alimentation | N/A |
| Refroidissement | Ventilateur(s) 60mm, Ventilateur(s) 80mm |
| Nb d'emplacement ventilateurs | 3 |
| Ventilateurs | Avant: 1x80mm [inclus, 19dBA] Arrière: 2x60mm [inclus, 19dBA] |
| Couleur | Black, Silver |
| Ecran en façade | Aucun |
| Boutons en façade | Aucun |
| Connectiques en façade | Port(s) USB, Port(s) Firewire, Port(s) audio |
| Lecteur de cartes | Non |


Avis des membres
Bon rapport qualité/prix, son gros problème étant la taille des ventilos 2 x 60 à l'arrière et quasiment impossible de trouver en remplacement silencieux et efficaces ( j'ai essayé des papst mais euh c'était pas mieux ! ), lorsque j'ai mis une grosse carte graphique GTS 8800 en 320 Mo, ce n'était plus viable en termes de temperature pour une utilisation pcht ( j'avais en plus une carte sat ss2 et une carte leadtek 1000 dtv )...
Excellent pour une petite configuration qui ne chauffe pas trop.
J'avais oublié de lui donner des étoiles, c'est chose faite ( ce boitier m'a rendu pas mal de services ).
Test étoiles
@+