Silverstone CW03
Caractéristiques techniques
| Format | Desktop (16-18 cm de haut) |
| Dimensions en mm (L x H x P) | 430 x 184 x 436 |
| Poids en Kg | 8 |
| Emplacements 3,5 pouces | 1 interne |
| Emplacements 5,25 pouces | 1externe, 1 interne |
| Cartes mères supportées | ATX, Micro-ATX |
| Télécommande incluse | Oui |
| Alimentation incluse | Non |
| Puissance de l'alimentation | N/A |
| Refroidissement | Ventilateur(s) 80mm |
| Nb d'emplacement ventilateurs | 4 |
| Ventilateurs | Arrière : 2x 80mm [inclus, 2050rpm] Inférieur : 2x 80mm [inclus, 2050rpm] |
| Couleur | Black, Silver |
| Ecran en façade | LCD tactile |
| Boutons en façade | Boutons multimédia |
| Connectiques en façade | Port(s) USB, Port(s) Firewire, Port(s) audio |
| Lecteur de cartes | Non |
| Commentaires | L'écran tactile supporte les résolutions de 640 x 480 à 1920 x 1200 mais la résolution native est 800 x 480 |

