Ahanix MCE302
Caractéristiques techniques
| Format | Desktop Slim (9-12 cm de haut) |
| Dimensions en mm (L x H x P) | 432 x 105 x 410 mm |
| Poids en Kg | 5.44Kg |
| Emplacements 3,5 pouces | 2 internes |
| Emplacements 5,25 pouces | 1 externe |
| Cartes mères supportées | Micro-ATX |
| Télécommande incluse | Non |
| Alimentation incluse | Non |
| Puissance de l'alimentation | 350 Watts |
| Refroidissement | Ventilateur(s) 80mm |
| Nb d'emplacement ventilateurs | 1 |
| Ventilateurs | Côté: 1x80mm [inclus] |
| Couleur | Black, Silver |
| Ecran en façade | VFD |
| Boutons en façade | Aucun |
| Lecteur de cartes | Non |
Annuaire de tests
| Source | Titre du test | Date | |
|---|---|---|---|
![]() | Alltests.de | Edel & Schick | 10/09/2005 |
![]() | CaseJunkies | Ahanix MCE302 low profile HTPC-case | 07/09/2005 |



Votre avis